02-08-2021
الصين تبقى في صدارة جدول الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020.
بقيت الصين في صدارة جدول الميداليات بعد اليوم التاسع في أولمبياد طوكيو 2020.
وهنا ترتيب العشرين الأوائل:
الصين 24 ذهبية 14 فضية 13 برونزية، المجموع: 51
الولايات المتحدة 20 23 16 59
اليابان 17 5 9 31
أستراليا 14 3 14 31
روسيا (باسم اللجنة الأولمبية الروسية) 12 19 13 44
بريطانيا 10 10 12 32
فرنسا 5 10 6 21
كوريا الجنوبية 5 4 8 17
إيطاليا 4 8 15 27
هولندا 4 7 6 17
ألمانيا 4 4 11 19
نيوزيلندا 4 3 4 11
تشيكيا 4 3 1 8
كندا 3 4 7 14
سويسرا 3 4 5 12
كرواتيا 3 2 2 7
تايبي الصينية 2 4 4 10
البرازيل 2 3 5 10
المجر 2 2 2 6
سلوفينيا 2 1 1 4.
إضافة تعليق جديد